Data 2011-2012
Blok 1: 22 en 23 september 2011
Blok 2: 20 en 21 oktober 2011
Blok 3: 24 en 25 november 2011
Blok 4: 15 en 16 december 2011
Blok 5: 19 en 20 januari 2012
Blok 6: 16 en 17 februari 2012
Blok 7: 29 en 30 maart 2012
Blok 8: 3 en 4 mei 2012
Blok 9: 31 en 1 juni 2012
Blok 10: 21 en 22 juni 2012
Data 2012-2013
Blok 1: 20 en 21 september 2012
Blok 2: 25 en 26 oktober 2012
Blok 3: 22 en 23 november 2012
Blok 4: 13 en 14 december 2012
Blok 5: 24 en 25 januari 2013
Blok 6: 21 en 22 februari 2013
Blok 7: 21 en 22 maart 2013
Blok 8: 18 en 19 april 2013
Blok 9: 16 en 17 mei 2013
Blok 10: 13 en 14 juni 2013
Kosten
De deelnamekosten voor beide delen van de OEL in Vlaanderen inclusief evaluatiemodule bedragen € 5.700,-. Deze prijs is inclusief begeleiding, literatuur en materialen. Acht van de tien modules zijn met overnachting en dus residentieel, de verblijfskosten vallen ten laste van de deelnemer (ongeveer € 240,- per module).
Qfor
De FCE heeft in Vlaanderen het Qfor label. Daarmee komen wij in aanmerking voor betaling met opleidingcheques en/of KMO-portefeuille.
Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in het sfeervolle Domein Martinus, te Halle-Zoersel.





